<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/spcookieconsent/assets/css/style.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rozpočet obce 2023, 2024, 2025</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025</link>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Oct 2023 08:53:12 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>sk-sk</language>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. IX./2023</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/900-rozpoctove-opatrenie-obce-c-ix-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/900-rozpoctove-opatrenie-obce-c-ix-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2023-09.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2023-09.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2023-09.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2023-09.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2023, 2024, 2025</category>
			<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 14:53:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. VIII./2023</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/899-rozpoctove-opatrenie-obce-c-viii-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/899-rozpoctove-opatrenie-obce-c-viii-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2023-08.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2023-08.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2023-08.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2023-08.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2023, 2024, 2025</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 14:52:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. VII./2023</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/879-rozpoctove-opatrenie-obce-c-vii-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/879-rozpoctove-opatrenie-obce-c-vii-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2023-07.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2023-07.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2023-07.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2023, 2024, 2025</category>
			<pubDate>Thu, 04 May 2023 13:43:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. VI./2023</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/878-rozpoctove-opatrenie-obce-c-vi-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/878-rozpoctove-opatrenie-obce-c-vi-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2023-06.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2023-06.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2023-06.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2023, 2024, 2025</category>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 13:42:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. V./2023</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/873-rozpoctove-opatrenie-obce-c-v-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/873-rozpoctove-opatrenie-obce-c-v-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2023-05.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2023-05.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2023-05.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2023-05.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2023, 2024, 2025</category>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 13:16:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. IV./2023</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/872-rozpoctove-opatrenie-obce-c-iv-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/872-rozpoctove-opatrenie-obce-c-iv-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2023-04.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2023-04.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2023-04.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2023-04.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2023, 2024, 2025</category>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 14:14:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. III./2023</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/853-rozpoctove-opatrenie-obce-c-iii-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/853-rozpoctove-opatrenie-obce-c-iii-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2023-03.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2023-03.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2023-03.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2023, 2024, 2025</category>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 15:28:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. II./2023</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/840-rozpoctove-opatrenie-obce-c-ii-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/840-rozpoctove-opatrenie-obce-c-ii-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2023-02.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2023-02.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2023-02.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2023-02.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2023, 2024, 2025</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 12:51:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. I./2023</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/839-rozpoctove-opatrenie-obce-c-i-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2023-2024-2025/839-rozpoctove-opatrenie-obce-c-i-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2023-01.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2023-01.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2023-01.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2023-01.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2023, 2024, 2025</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 12:49:54 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
