<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/spcookieconsent/assets/css/style.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024</link>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Oct 2023 09:18:07 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.prasice.sk/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>sk-sk</language>
		<item>
			<title>Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/856-skutocne-cerpanie-rozpoctu-k-31-12-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/856-skutocne-cerpanie-rozpoctu-k-31-12-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/2022-2023-2024-prijmy.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/2022-2023-2024-vydavky.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/2022-2023-2024-celkom.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/2022-2023-2024-vydavky-zs.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 13:45:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. XVIII./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/835-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xviii-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/835-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xviii-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-18.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-18.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-18.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-18.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 14:33:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. XVII./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/834-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xvii-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/834-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xvii-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-17.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-17.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-17.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-17.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 14:32:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. XVI./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/810-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xvi-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/810-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xvi-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-16.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-16.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-16.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-16.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 15:10:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. XV./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/809-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xv-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/809-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xv-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-15.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-15.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-15.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-15.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 15:09:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. XIV./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/795-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xiv-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/795-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xiv-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-14.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-14.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-14.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 16:52:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. XIII./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/788-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xiii-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/788-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xiii-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-13.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-13.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-13.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-13.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 17:08:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. XII./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/787-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xii-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/787-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xii-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-12.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-12.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-12.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-12.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 17:07:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. XI./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/786-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xi-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/786-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xi-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-11.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-11.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-11.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 17:05:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. X./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/768-rozpoctove-opatrenie-obce-c-x-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/768-rozpoctove-opatrenie-obce-c-x-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-10.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-10.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-10.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-10.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 08:46:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. IX./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/767-rozpoctove-opatrenie-obce-c-ix-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/767-rozpoctove-opatrenie-obce-c-ix-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-09.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-09.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-09.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-09.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 08:44:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. VIII./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/754-rozpoctove-opatrenie-obce-c-viii-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/754-rozpoctove-opatrenie-obce-c-viii-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-08.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-08.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-08.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-08.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 16:04:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. VII./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/753-rozpoctove-opatrenie-obce-c-vii-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/753-rozpoctove-opatrenie-obce-c-vii-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-07.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-07.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-07.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-07.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 16:03:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. VI./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/738-rozpoctove-opatrenie-obce-c-vi-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/738-rozpoctove-opatrenie-obce-c-vi-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-06.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-06.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-06.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-06.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Mon, 09 May 2022 14:36:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. V./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/736-rozpoctove-opatrenie-obce-c-v-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/736-rozpoctove-opatrenie-obce-c-v-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-05.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-05.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-05.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-05.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 11:14:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. IV./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/713-rozpoctove-opatrenie-obce-c-iv-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/713-rozpoctove-opatrenie-obce-c-iv-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-04.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-04.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-04.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-04.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 14:49:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. III./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/712-rozpoctove-opatrenie-obce-c-iii-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/712-rozpoctove-opatrenie-obce-c-iii-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-03.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-03.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-03.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-03.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 14:48:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. II./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/698-rozpoctove-opatrenie-obce-c-ii-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/698-rozpoctove-opatrenie-obce-c-ii-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-02.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-02.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-02.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-02.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 14:22:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. I./2022</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/697-rozpoctove-opatrenie-obce-c-i-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2022-2023-2024/697-rozpoctove-opatrenie-obce-c-i-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2022-01.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2022-01.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2022-01.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2022-01.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2022, 2023, 2024</category>
			<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 14:21:27 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
