<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/spcookieconsent/assets/css/style.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023</link>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Oct 2023 08:54:02 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>sk-sk</language>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. XIV/2021</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/693-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xiv-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/693-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xiv-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2021-14.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2021-14.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2021-14.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2021-14.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</category>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 15:51:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. XIII/2021</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/692-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xiii-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/692-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xiii-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2021-13.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2021-13.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2021-13.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2021-13.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</category>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 15:49:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. XII/2021</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/683-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xii-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/683-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xii-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2021-12.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2021-12.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2021-12.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2021-12.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</category>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 14:51:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. XI/2021</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/682-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xi-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/682-rozpoctove-opatrenie-obce-c-xi-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2021-11.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2021-11.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2021-11.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2021-11.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</category>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 14:51:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. X/2021</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/651-rozpoctove-opatrenie-obce-c-x-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/651-rozpoctove-opatrenie-obce-c-x-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2021-10.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2021-10.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2021-10.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</category>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 10:26:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. IX/2021</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/650-rozpoctove-opatrenie-obce-c-ix-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/650-rozpoctove-opatrenie-obce-c-ix-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2021-09.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2021-09.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2021-09.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2021-09.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</category>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 10:24:09 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. VIII/2021</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/649-rozpoctove-opatrenie-obce-c-viii-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/649-rozpoctove-opatrenie-obce-c-viii-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2021-08.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2021-08.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2021-08.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2021-08.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</category>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 10:22:09 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. VII/2021</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/640-rozpoctove-opatrenie-obce-c-vii-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/640-rozpoctove-opatrenie-obce-c-vii-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2021-07.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2021-07.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2021-07.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2021-07.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</category>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 12:56:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. VI/2021</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/639-rozpoctove-opatrenie-obce-c-vi-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/639-rozpoctove-opatrenie-obce-c-vi-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2021-06.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2021-06.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2021-06.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2021-06.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 12:55:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. V/2021</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/617-rozpoctove-opatrenie-obce-c-v-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/617-rozpoctove-opatrenie-obce-c-v-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2021-05.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2021-05.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2021-05.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2021-05.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 12:41:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. IV/2021</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/616-rozpoctove-opatrenie-obce-c-iv-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/616-rozpoctove-opatrenie-obce-c-iv-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2021-04.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2021-04.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2021-04.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2021-04.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</category>
			<pubDate>Mon, 17 May 2021 10:35:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. III/2021</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/598-rozpoctove-opatrenie-obce-c-ii-2022</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/598-rozpoctove-opatrenie-obce-c-ii-2022</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2021-03.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2021-03.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2021-03.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2021-03.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</category>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 11:07:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. II/2021</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/597-rozpoctove-opatrenie-obce-c-ii-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/597-rozpoctove-opatrenie-obce-c-ii-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2021-02.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2021-02.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2021-02.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-zs-vydavky-2021-02.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">4. ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD - výdavky</a><br /><br /></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</category>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 11:06:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rozpočtové opatrenie obce č. I/2021</title>
			<link>https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/562-rozpoctove-opatrenie-obce-c-i-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.prasice.sk/zverejnovanie/dokumenty/rozpocet-obce/rozpocet-obce-2021-2022-2023/562-rozpoctove-opatrenie-obce-c-i-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><br /><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-prijmy-2021-01.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">1. Príjmy</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-vydavky-2021-01.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">2. Výdavky</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.prasice.sk/docs/rozpocet/opatrenie-celkom-2021-01.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">3. Celkom</a></p>]]></description>
			<category>Rozpočet obce 2021, 2022, 2023</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 08:54:23 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
